Erfolge 2021
Es werden hier alle ersten, zweiten und dritten Plätze auf Poomse- und Zweikampfturnieren der BTU, DTU, WTE, WT aufgeführt, die SVN-Taekwondoler-/innen erzielt haben. Privatturniere, wie z.B. der Neubiberg Cup werden nicht aufgeführt.
20.11.21 - Bayerische Meisterschaft - Pfaffenhofen
| Name, Altersklasse | Platz |
| Zischka Aaron Jugend C m | 1 |
| Diatta Marianne Jugend A w | 2 |
| Gabur Lavinia Jugend A w | 2 |
| Kentzeas Georgios Jugend C m | 2 |
| Quagliata Stefano Herren | 2 |
| Prashanth Dhuti Jugend C w | 2 |
| Zischka Zora Jugend B w | 2 |
| Herrmann Christine Jugend A w | 3 |
| Novkinic Aijlan Jugend C m | 3 |
| Novkinic Arijan Jugend B m | 3 |
13.11.2021 - Sachsen-Anhalt Open - Halle/Saale
| Name, Altersklasse | Platz |
| Akbulut Arda Jugend A m | 2 |
| Gabur Lavinia Jugend A w | 3 |
06.11.2021 - Bavarian Open - Nürnberg
| Name, Altersklasse | Platz |
| Caloiero Tommaso Herren | 1 |
| Gabur Lavinia Jugend A w | 1 |
| Akbulut Arda Jugend A m | 2 |
| Caloiero Silvia Jugend A w | 2 |
| Quagliata Stefano Herren | 3 |
| Novkinic Aijlan Jugend C m | 3 |
| Novkinic Arijan Jugend B m | 3 |
02.10.2021 - Schaffhausen Open - Schaffhausen/CH
| Name, Altersklasse | Platz |
| Gabur Lavinia Jugend A w | 1 |
| Prashant Dhuti Jugend C w | 1 |
| Kentzeas Georgios Jugend C m | 2 |
